--2024.10.13↓--/>
第3回全東北空手道新人戦
2024年10月13日(日)
山形県総合運動公園 柔道場
幼年⼥⼦ | 優 勝=渡邉結萌 |
---|---|
⼩5⼥⼦35kg以上 | 準優勝=添⽥千愛 |
⼩1男⼦ | 優 勝=⼤堀颯 |
⼩3男⼦ | 3 位=布施川敢太 |
⼩4男⼦30kg以上 | 3 位=今泉颯⼠ |
⼩5男⼦35kg以上 | 3 位=村上諒真 |
中3男⼦60kg未満 | 準優勝=吉⽥翔 |
中3男⼦60kg以上 | 優 勝=板橋剣⼼ |
⾼校⼥⼦53kg以上 | 準優勝=渡部美⽻ |
⾼校男⼦-65kg | 準優勝=松⼭幸樹 |
レディース 初級 | 準優勝=今野⿇⾐ |
---|---|
⼀般⼥⼦ 初級 | 優 勝=多々⾒寧々 準優勝=忠地咲杏 |
⼀般男⼦70kg未満 初中級 | 優 勝=尾形陸翔 |
幼年⼥⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 準優勝=忠地いち華 |
---|---|
⼩2⼥⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 準優勝=野村美⽉ |
⼩3⼥⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 優 勝=菊池涼葉 準優勝=今村愛菜 |
⼩4⼥⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 準優勝=江端藍奈 |
⼩5 初級 | 準優勝=郡司あさひ |
⼩1男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 3 位=佐久間望 3 位=⻑瀬湊⼈ |
⼩2男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 優 勝=岡部⽴空 準優勝=吉⽥湊⼤ 3 位=吉⽥蓮 |
⼩3男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 3 位=⽔⼾椿 3 位=鈴⽊瑛⼼ |
⼩3男⼦ 初級 ⼊賞経験あり | 3 位=⼩宅遵 3 位=夏井結仁 |
⼩4男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 優 勝=岡部航⼤ 3 位=籏野泰佑 |
⼩5男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 優 勝=遠藤孝翔 3 位=⽟川⼼絆 3 位=横⽥希空 |
⼩6男⼦ 初級 ⼊賞経験なし | 優 勝=⼩林勇仁 準優勝=滝⽥詩⾳ |
⼩6男⼦ 初級 ⼊賞経験あり | 優 勝=添⽥啓⽃ |
中2・3男子 初級 | 優 勝=遠藤孝眞 |
--2024.09.22↓--/>
第18回全福島空手道選手権大会
2024年9月22日(日)
円谷幸吉メモリアルアリーナ
一般女子型の部 | 優 勝=海野志歩 準優勝=髙原千冬 3 位=鈴木唯愛 4 位=佐々木美結 |
---|---|
一般男子型の部 | 優 勝=大住柊太 準優勝=鈴木統河 3 位=中前翔明 4 位=百富悠 |
幼女子の部 | 優 勝=佐々木虹心 準優勝=田寺愛海 3 位=白井千尋 4 位=渡邉結萌 |
幼男子の部 | 優 勝=金子新 準優勝=及川桜 3 位=鈴木梛月 4 位=星野煌 |
小1女子の部 | 優 勝=伊東沙弥花 準優勝=大川原凜 |
小1男子の部 | 優 勝=馬場優 準優勝=大堀颯 3 位=鈴木汰凰 4 位=滝川蓮人 |
小2女子の部 | 優 勝=馬場歩 準優勝=枝波歌 3 位=田中満帆 4 位=菅原志笑 |
小2男子の部 | 優 勝=秋葉琉生 準優勝=小佐野朝春 3 位=長瀬柊之助 4 位=中嶋志龍 |
小3女子の部 | 優 勝=半澤香乃 準優勝=白井心遥 3 位=杉本葵音 4 位=船田彩 |
小3男子の部 | 優 勝=鈴木瑛太 準優勝=大石結真 3 位=鈴木朝陽 4 位=田寺海我 |
小4女子の部 | 優 勝=込山琴葉 準優勝=馬場希 3 位=味﨑鈴音七 4 位=金澤琉唯 |
小4男子の部 | 優 勝=山口豪 準優勝=佐藤心禅 3 位=小池湊人 4 位=佐藤陽大 |
小5女子の部 | 優 勝=磯貝穂乃香 準優勝=織茂咲衣 3 位=茨木彩恵 4 位=茨木彩陽 |
小5男子の部 | 優 勝=村上諒真 準優勝=手塚春陽 3 位=菊地一貴 4 位=平山奏太郎 |
小6女子の部 | 優 勝=長瀬楓歩 準優勝=和賀蓮花 3 位=中嶋美羽 4 位=齋藤心結 |
小6男子の部 | 優 勝=青木悠真 準優勝=金子順晟 3 位=磯長優吏 4 位=菊地啓太 |
中1女子軽量の部 | 優 勝=枝波愛心 準優勝=小松原るあな |
中1女子重量の部 | 優 勝=佐藤愛心 |
中2女子軽量の部 | 優 勝=柴崎心希 準優勝=長瀬虹歩 |
中2・3女子重量の部 | 優 勝=齋藤心春 準優勝=松田留禾 |
中3女子軽量の部 | 優 勝=谷内菜々心 準優勝=海野有咲 |
中1男子軽量の部 | 優 勝=高山永遠 準優勝=今泉裕友 3 位=鈴木悠里 4 位=櫻井宏樹 |
中1男子重量の部 | 優 勝=蔵田倖之介 準優勝=中村圭吾 |
中2男子軽量の部 | 優 勝=大部真人 準優勝=和田大依希 3 位=髙橋虎汰朗 4 位=都築蛍 |
中2男子重量の部 | 優 勝=遠藤稜久 準優勝=大久保龍一 3 位=猪狩琉聖 4 位=氷室秀虎 |
中3男子軽量の部 | 優 勝=氏家禜崇 準優勝=白石凱 |
中3男子重量の部 | 優 勝=根岸恒誠 準優勝=安部心望 |
高校女子軽量の部 | 優 勝=高橋有沙 準優勝=吉津花 |
高校女子重量の部 | 優 勝=佐藤美月 |
高校男子軽量の部 | 優 勝=石原龍冴 準優勝=松山幸樹 3 位=太田徠斗 4 位=尾形陸翔 |
高校男子重量の部 | 優 勝=柴本大雅 準優勝=髙久航司郎 3 位=後藤朔良 4 位=水野脩也 |
女子マスターズの部 | 優 勝=齋藤香代 準優勝=中川沙織 |
一般女子軽量の部 | 優 勝=鈴木唯愛 準優勝=長澤紗良 |
一般女子中・重量の部 | 優 勝=松田理央 準優勝=髙原千冬 |
男子ヤングマスターズの部 | 優 勝=白石恵介 準優勝=shaunkennedy 3 位=矢吹健治 4 位=宮本将卓 |
男子マスターズの部 | 優 勝=川井正樹 準優勝=奥山純治 3 位=工藤達也 4 位=佐藤泰典 |
一般男子軽量の部 | 優 勝=百富悠 準優勝=加藤優希 3 位=中村柊太 4 位=中前翔明 |
一般男子中・重量の部 | 優 勝=大住柊太 準優勝=鈴木統河 3 位=吉田悠大 4 位=関口貴大 |
一般男子の部 | 敢闘賞=中村柊太 |
---|---|
一般女子の部 | 敢闘賞=前林希歩 |
男子マスターズの部 | 敢闘賞=ショーンケネディー |
女子マスターズの部 | 敢闘賞=中川沙織 |
高校生男子の部 | 敢闘賞=松山幸樹 |
高校生女子の部 | 敢闘賞=海野志歩 |
型の部 | 敢闘賞=今泉裕友 |
--2024.09.01↓--/>
同会場にて2大会が行われました
2024年9月1日(日)
富士河口湖町民体育館
第14回山梨県極真空手道「型」選手権大会
幼年青・黄帯女子 | 優 勝=布施川七瑚 |
---|---|
少年黄帯男子 | 3 位=布施川敢太 |
少年黄帯女子 | 優 勝=髙久小茉希 |
第22回山梨県極真空手道選手権大会
高校男子重量 | 優 勝=髙久航司郎 |
---|
--2024.08.31↓--/>
第15回神奈川県空手道選手権大会
2024年8月31日(土)
神奈川県伊勢原市総合体育館
【型】
幼年初級 | 優 勝=鈴木梛月 |
---|---|
小学生低学年初級 | 優 勝=菅原志笑 準優勝=猪狩絵蓮 3 位=今村愛菜 4 位=今泉斗李 ベスト8=菅野佑心 渡邊楓唯 鎌田剛 |
小学生高学年初級 | 優 勝=二階堂日月 準優勝=白岩唯翔 3 位=渡邊月愛 4 位=白岩蒼唯 ベスト8=長瀬叶太 渡邊太喜 山内啓冴 常松幸隆 |
一般初級 | 準優勝=三浦怜 3 位=猪狩琉聖 |
小学生低学年上級 |
優 勝=鈴木朝陽 3 位=鈴木大嘉 |
小学生高学年上級 | 3 位=今泉颯士 4 位=鹿野晃那 ベスト8=山口慶人 円谷大志 高久恵翔 |
シニア・マスターズ上級 | 優 勝=佐藤泰典 |
一般 女子上級 | 優 勝=渡部美羽 準優勝=渡邊実来 3 位=戸井田雅 |
一般 男子上級 | 準優勝=尾形陸翔 3 位=今泉裕友 敢闘賞=小室玲 |
【組手】
幼年初級 | 3 位=鈴木梛月 4 位=渡邊結萌 |
---|---|
小学1年生男子初級 | 4 位=今泉斗李 |
小学2年生女子初級 | 準優勝=菅原志笑 |
小学2年生男子初級 | 4 位=佐藤匠真 |
小学3年生女子初級 | 優 勝=渡邊陽梨 準優勝=今村愛菜 |
小学3年生男子初級 | 優 勝=鎌田剛 準優勝=渡辺叶愛夢 4 位=大野結翔 |
小学4年生女子初級 | 優 勝=二階堂日月 |
小学4年生男子初級 | 優 勝=吉田脩清 準優勝=籏野泰佑 |
小学5年生男子初級 | 準優勝=須田瑛 3 位=山内啓冴 4 位=長瀬叶太 |
小学6年生女子初級 | 優 勝=猪狩結叶 |
小学6年生男子初級 | 優 勝=添田啓斗 4 位=白岩唯翔 |
小学1年生男子上級 | 3 位=滝川蓮人 4 位=大堀颯 |
小学2年生女子上級 | 優 勝=氏家彩葵 準優勝=近藤心優 |
小学3年生女子上級 | 準優勝=猪狩絵蓮 |
小学4年生男子上級 | 準優勝=今泉颯士 |
小学6年生女子上級 | 準優勝=鹿野晃那 |
小学6年生男子上級 | 3 位=円谷大志 |
中学1年生女子上級 | 優 勝=小松原るあな |
中学1年生男子上級 | 4 位=今泉裕友 |
中学生男子軽量上級 | 準優勝=白石凱4 位=石川虎瑠 |
高校生女子重量上級 | 優 勝=石川紗妃 準優勝=酒井美緒 |
高校生男子軽量上級 | 準優勝=尾形陸翔 |
マスターズ男子上級 | 準優勝=佐藤泰典 |
第7回福井県空手道選手権大会
2024年8月12日(日)
福井市体育館
【組手の部】
中1男子軽量 | 準優勝=志賀匡 |
---|
【型の部】
小学1・2年初級 | 3 位=滝川蓮人 |
---|
--2024.06.23↓--/>
第7回空手道選手権2024東京大会
2024年6月23日(日)
光が丘体育館
【組手】
幼年男女混合 | 準優勝=佐々木虹心 3 位=鈴木梛月 |
---|---|
小学4年男子初級 | 準優勝=近藤啓登 3 位=佐々木樹空 |
中学生女子初級 | 優 勝=菅野杏 |
小学2年女子上級 | 優 勝=近藤心優 |
小学3年女子上級 | 準優勝=猪狩絵蓮 |
小学5年女子上級 | 準優勝=添田千愛 |
小学5年男子上級 | 3 位=今村颯人 |
小学6年男子上級 | 準優勝=円谷大志 |
中学生女子軽量上級 | 優 勝=小松原るあな |
【型】
幼年初級 | 3 位=山名歩未 |
---|---|
小学生低学年初級 | 準優勝=今泉斗李 |
小学生低学年上級 | 優 勝=布施川敢太 準優勝=髙久小茉希 3 位=夏井結仁 |
小学生高学年上級 | 優 勝=今泉颯士 4 位=山田陸心 |
一般上級 | 準優勝=今泉裕友 3 位=柳沼凛太郎 |
--2024.06.13↓--/>
第18回チャレンジカップ白河
2024年6月9日(日)
白河総合体育館
少年青帯以下の部 | 優 勝=星野柚希 準優勝=今泉斗李 3 位=滝川夢純 3 位=滝川蓮人 |
---|---|
少年黄帯の部 | 優 勝=鈴木朝陽 準優勝=髙久小茉希 3 位=吉田脩清 3 位=布施川敢太 |
少年緑帯の部 | 優 勝=村上諒真 準優勝=今泉颯士 3 位=鹿野晃那 3 位=二階堂光 |
一般黄帯以下の部 | 優 勝=日渡宏亮 準優勝=三浦怜 |
中・高校生緑帯の部 | 優 勝=神林大翔 準優勝=安部心望 3 位=夏井夢々 3 位=小松原もにか |
一般緑帯の部 | 優 勝=中川沙織 準優勝=谷津凜 |
中学茶帯の部 | 優 勝=吉成若菜 準優勝=小松原るあな 3 位=今泉裕友 3 位=河端珠利 |
年中以下の部 | 優 勝=渡邉結萌 準優勝=金澤蒼叶 |
---|---|
年長の部 | 優 勝=星野煌 準優勝=佐々木虹心 3 位=二階堂日咲 3 位=鈴木梛月 |
小1男子の部 | 優 勝=鈴木汰凰 準優勝=大竹暖 3 位=熊田悠李 3 位=滝川蓮人 |
小1・2女子の部 | 優 勝=田崎愛栞 準優勝=佐藤朱 |
小2男子の部 | 優 勝=岡部立空 準優勝=鈴木大嘉 3 位=小森翔太 3 位=吉田湊大 |
小3女子の部 | 優 勝=関根雪乃 準優勝=須田芽生 3 位=滝川夢純 3 位=吉田和心 |
小3男子の部 | 優 勝=夏井結仁 準優勝=菅野佑心 3 位=吉田琉惺 3 位=山名武 |
小4女子の部 | 優 勝=八木沼杏奈 準優勝=吉田真望 3 位=滝田遥陽 3 位=渡邊月愛 |
小4男子の部 | 優 勝=柴田隼人 準優勝=山口蓮人 3 位=近藤陽茉 3 位=後藤永斗 |
小5女子の部 | 優 勝=円谷凛音 準優勝=鈴木愛理 3 位=白岩蒼唯 3 位=吉田莉愛 |
小5男子の部 | 優 勝=菅野昊 準優勝=関根太晟 3 位=長瀬叶太 3 位=山内 啓冴 |
小6女子の部 | 優 勝=國島咲穂 準優勝=猪狩結叶 |
小6男子の部 | 優 勝=添田啓斗 準優勝=池下蒼介 3 位=加藤琉成 3 位=加藤恒太朗 |
中学女子の部 | 優 勝=小松原るあな 準優勝=折笠七奈子 3 位=戸井田雅 3 位=佐藤莉愛 |
中学男子軽量の部 | 優 勝=今泉裕友 準優勝=横田蒼空 3 位=須田竜生 3 位=星悠空 |
中学男子重量の部 | 優 勝=髙橋煌大 準優勝=志賀匡 3 位=高野恵乃久 3 位=遠藤悠斗 |
高校女子の部 | 優 勝=石川紗妃 |
高校男子の部 | 優 勝=水野脩也 |
女子マスターズの部 | 優 勝=高木恵 |
男子マスターズの部 | 優 勝=中平一郎太 準優勝=宮本将卓 3 位=作山隆勇 3 位=樋口飛雄馬 |
男子グランドマスターズの部 | 優 勝=目黒知希 |
一般女子の部 | 優 勝=中川沙織 |
一般男子の部 | 優 勝=中村太河 準優勝=小森敬史 |
優 勝 | MS須賀川・西袋混合Aチーム 円谷大志 関根太晟 矢内旭輝 八木沼杏奈 岡部立空 |
---|---|
準優勝 | 郡山富田Aチーム 池下蒼介 村上諒真 今泉颯士 布施川敢太 小森翔太 |
3 位 | 矢吹Aチーム 添田啓斗 添田千愛 円谷凛音 小宅遵 渡邉陽梨 |
3 位 | 郡山安積チーム 高久樹菜 近内日々大 高久恵翔 近内一椛 遠藤孝河 |
--2024.06.13end--/>
--2024.06.07↓--/>
第9回埼玉県空手道選手権大会
2024年5月26日(日)
大宮武道館
幼年の部(男女混合) | 優 勝=鈴木梛月 準優勝=星野煌 |
---|---|
小学1年男子の部 | ベスト4=大堀颯 |
小学2年女子の部 | 準優勝=氏家彩葵 |
小学3年女子の部 | 3 位=渡辺結月 ベスト4=近内一椛 |
小学4年男子の部 | ベスト4=矢内旭輝 |
小学5年男子の部 | 優 勝=村上諒真 |
小学6年女子の部 | 3 位=鹿野晃那 ベスト4=高久樹奈 |
中学1年男子軽量級 | 3 位=今泉裕友 |
中学1年男子重量級 | 3 位=高橋煌大 ベスト4=志賀匡 |
中学1年女子軽量級 | 優 勝=小松原るあな |
中学2・3年男子軽量級 | 3 位=白石凱 |
中学2・3年男子重量級 | 準優勝=猪狩琉聖 |
中学2・3年女子重量級 | 準優勝=吉成若菜 3 位=菅野杏 |
一般男子上級 | 3 位=中前純泰 |
一般女子上級(高校生以上) | 優 勝=鈴木唯愛 準優勝=石川紗妃 3 位=渡部美羽 ベスト4=吉津花 |
【型】幼年の部 (白~オレンジ帯) |
準優勝=佐々木虹心 |
---|---|
【型】幼年の部(青帯以上) | 準優勝=今泉斗李 |
【型】少年の部(青帯) | 優 勝=菅原志笑 準優勝=佐々木羽藍 3 位=星野柚希 |
【型】少年の部(黄帯) | 準優勝=近内一椛 3 位=夏井結仁 |
【型】少年の部(緑帯以上) | 優 勝=村上諒真 準優勝=今泉颯士 |
【型】一般の部(中学生以上) | 優 勝=鈴木唯愛 準優勝=板橋剣心 3 位=吉津花 |
--2024.06.07end--/>
同会場にて4大会が行われました
2024年4月14日(日)
静岡県北部体育館
第4回 全日本少年少女極真空手道選手権大会
幼年男子の部 | 優 勝=鈴木梛月 |
---|---|
小2女子の部 | 優 勝=近藤心優 準優勝=氏家彩葵 |
小3女子の部 | 優 勝=髙久小茉希 準優勝=遠藤千彩希 |
小4女子の部 | 3 位=二階堂日月 |
小5女子の部 | 準優勝=添田千愛 |
小6男子軽量の部 | 準優勝=円谷大志 |
小6女子の部 | 優 勝=鹿野晃那 準優勝=二階堂光 |
中1女子軽量の部 | 優 勝=小松原るあな |
中2、3女子軽量の部 | 3 位=佐々木美結 |
中1男子軽量の部 | 3 位=今泉裕友 |
中2、3男子軽量の部 | 3 位=白石凱 |
中2、3男子重量の部 | 3 位=遠藤稜久 |
高校女子軽量の部 | 準優勝=渡部美羽 |
第3回 全日本マスターズ極真空手道選手権大会
女子マスターズの部 | 準優勝=齋藤香代 |
---|
第12回 東日本極真空手道選手権大会
小1男子初級の部 | 優 勝=滝川蓮人 |
---|---|
小3男子初級の部 | 優 勝=今野駿晴 |
小3男子初級の部 | 準優勝=滝川夢純 |
一般女子の部 | 3 位=鈴木唯愛 |
第12回全日本「型」選手権大会
2024年4月13日(土)
静岡県北部体育館
幼年 白帯 男子の部 | 準優勝=滝川蓮人 |
---|---|
少年 白帯の部 | 優 勝=滝川夢純 |
幼年 青・黄帯 男子の部 | 3 位=鈴木大嘉 |
幼年 青・黄帯 女子の部 | 優 勝=氏家彩葵 準優勝=布施川七瑚 |
少年 青帯 女子の部 | 優 勝=髙久小茉希 |
少年 黄帯 男子の部 | 準優勝=夏井結仁 |
少年 黄帯 女子の部 | 優 勝=二階堂光 準優勝=近内一椛 3 位=渡邊月愛 3 位=二階堂日月 |
少年 緑・茶帯 男子の部 | 準優勝=村上諒真 |
少年 緑・茶帯 女子の部 | 優 勝=鹿野晃那 |
中学 黄帯 男子の部 | 3 位=遠藤孝眞 |
中学 黄帯 男子の部 | 優 勝=夏井夢々 |
少年 黄帯 女子の部 | 準優勝=白石凱 3 位=神林大翔 3 位=髙橋煌大 |
中学 緑帯 女子の部 | 3 位=佐藤莉愛 |
中学 茶帯 男子の部 | 3 位=今泉裕友 |
中学 茶帯 女子の部 | 優 勝=佐々木美結 準優勝=吉成若菜 |
マスターズ茶・黒帯 男子の部 | 準優勝=佐藤明浩 3 位=佐藤泰典 |
マスターズ黒帯 女子の部 | 優 勝=齋藤香代 |
一般緑帯 女子の部 | 優 勝=大橋璃子 |
一般茶・黒帯 男子の部 | 準優勝=鈴木統河 3 位=百富悠 3 位=大住柊太 |
一般茶・黒帯 女子の部 | 準優勝=鈴木唯愛 |
第12回 全日本極真空手道「型」選手権大会 団体戦
団体幼年中級の部 | 準優勝=布施川七瑚 今泉斗李 遠藤孝河 |
---|---|
団体少年黄帯の部 | 3 位=鈴木朝陽 髙久小茉希 鈴木穣 |
団体少年上級の部 | 3 位=今泉颯士 小松原頼安 村上諒真 山田陸心 |
団体中学の部 | 優 勝=今泉裕友 佐々木美結 吉成若菜 3 位=円谷大志 小松原るあな |
団体マスターズの部 | 優 勝=齋藤香代 佐藤泰典 佐藤明浩 |
団体一般の部 | 優 勝=鈴木統河 百富悠 大住柊太 3 位=鈴木唯愛 渡邉真衣 |
団体戦最優秀賞 | 鈴木統河 百富悠 大住柊太 |
---|
---03.31↓---/>
第27回 ファイティングオープントーナメント全東北空手道選手権大会
2024年3月31日(日)
山形県総合運動公園 メインアリーナ
幼年男女混合初級入賞経験なし | 優 勝=大竹暖 |
---|---|
小4女子初級 | 準優勝=円谷凛音 |
小5女子初級 入賞経験あり | 優 勝=松井佑季 |
小6女子初級 | 優 勝=戸井田雅 |
小1男子初級 入賞経験なし | 3 位=清野伊織 |
小3男子初級 入賞経験なし | 準優勝=大竹湊杜 |
小4男子初級 入賞経験なし | 準優勝=土屋透空 3 位=須田瑛 3 位=小林侑太 |
小5男子初級 入賞経験あり | 優 勝=大楽優海 |
中学生男子初級 | 準優勝=遠藤孝眞 |
【JAC選抜】
小4女子+30㎏ | 準優勝=添田千愛 |
---|---|
小6女子-40㎏ | 優 勝=小松原るあな |
中1女子+40㎏ | 3 位=吉成若菜 |
中3女子 | 準優勝=石川紗妃 |
小4男子-30㎏ | 準優勝=小松原頼安 |
小4男子+30㎏ | 準優勝=今村颯人 |
小6男子+40㎏ | 3 位=鈴木雷騎 |
中2男子-55㎏ | 3 位=白石凱 |
中2男子+55㎏ | 準優勝=安部心望 |
女子新人戦初級 | 優 勝=大竹奈津美 準優勝=今野麻衣 |
---|---|
一般男子有段-75㎏ | 準優勝=大住柊太 |
第2回ルーキーズ錬成大会
2024年3月17日(日)
郡山カルチャーパーク
【型の部】
幼年白・オレンジ帯の部 | 優 勝=滝川蓮人 準優勝=二階堂日咲 3 位=緑川諒 3 位=今村紘人 |
---|---|
小学1年生白・オレンジ帯の部 | 優 勝=佐藤匠真 準優勝=渡邉翔生 3 位=野村美月 3 位=田崎愛栞 |
小学1年以下青帯の部 | 優 勝=菅原志笑 準優勝=鈴木大嘉 3 位=大堀颯 3 位=今泉斗李 |
小学2・3年生白・オレンジ帯の部 | 優 勝=滝川夢純 準優勝=滝田遥陽 3 位=鈴木瑛心 3 位=菅野佑心 |
小学4年生以上白・オレンジ帯の部 | 優 勝=横山生歩 準優勝=菅野桃照 3 位=関桃花 3 位=柏浦ゆめ |
小学2年生青帯の部 | 優 勝=髙久小茉希 準優勝=星野柚希 3 位=今野駿晴 3 位=佐々木羽藍 |
小学3年生青帯の部 | 優 勝=山口蓮人 準優勝=美馬響 3 位=八木沼杏奈 3 位=関根ゆいか |
小学4年生以上青帯の部 | 優 勝=長瀨叶太 準優勝=大楽優海 3 位=山内啓冴 3 位=菅野美愛 |
小学3年生以下黄帯の部 | 優 勝=夏井結仁 準優勝=堀井惺菜 3 位=吉田脩清 3 位=二階堂日月 |
小学4年生以上黄帯の部 | 優 勝=二階堂光 準優勝=岡田大臥 3 位=渡辺琉心 3 位=今村颯人 【ベスト8】 加藤恒太朗 齋藤康稀 山口慶人 上野琴菜 |
中学生以上白~青帯の部 | 優 勝=三浦怜 準優勝=目黒知希 3 位=永山晃子 3 位=作山隆勇 |
中学生黄帯の部 | 優 勝=佐藤愛之助 準優勝=尾形虎次郎 3 位=遠藤孝眞 3 位=尾形柚乃 |
高校生以上黄帯の部 | 優 勝=日渡宏亮 準優勝=緑川ほのか 3 位=水野希美 3 位=若林めぐみ |
【組手の部】
年少の部 | 優 勝=渡邉結萌 準優勝=金澤蒼叶 |
---|---|
年中の部 | 優 勝=二階堂日咲 準優勝=相樂奈那美 3 位=樋口陽大 3 位=佐々木陽緒里 |
年長の部 | 優 勝=星皇丞 準優勝=熊田悠李 3 位=滝川蓮人 3 位=大竹暖 |
小学1年女子の部 | 優 勝=佐藤朱 準優勝=田崎愛栞 3 位=伊藤依千夏 3 位=兼子帆夏 |
小学1年男子の部 | 優 勝=岡部立空 準優勝=小森翔太 3 位=鈴木大嘉 3 位=吉田湊大 |
小学2年女子の部 | 優 勝=渡邉陽梨 準優勝=関根雪乃 3 位=須田芽生 3 位=宮本いちか |
小学2年男子の部 | 優 勝=菅野佑心 準優勝=今野駿晴 3 位=星野柚希 3 位=山名武 |
小学3年女子の部 | 優 勝=八木沼杏奈 準優勝=吉田真望 3 位=滝田遥陽 3 位=長澤優衣 |
小学3年男子の部 | 優 勝=山口蓮人 準優勝=近藤啓登 3 位=後藤永斗 3 位=近藤陽茉 【ベスト8】 佐藤柚稀 菅沼燈 川俣孝太郎 上野琴菜 |
小学4年女子の部 | 優 勝=鈴木愛理 準優勝=吉田莉愛 3 位=白岩蒼唯 3 位=岩田琉愛 |
小学4年男子の部 | 優 勝=土屋透空 準優勝=伊藤勇馬 3 位=溝井來我 3 位=先﨑七夢 【ベスト8】 山内啓冴 川口凜 遠藤孝翔 石﨑冬馬 |
小学5年女子の部 | 優 勝=猪狩結叶 準優勝=松井佑季 3 位=二階堂光 3 位=國島咲穂 |
小学5年男子の部 | 優 勝=添田啓斗 準優勝=長沼颯人 3 位=矢吹遙人 3 位=遠藤想大 |
小学6年女子の部 | 優 勝=早坂瑠那 準優勝=上野琴菜 |
小学6年男子の部 | 優 勝=安島哲平 準優勝=小川陽 3 位=森楓 3 位=玉川陽士 |
中学生男子の部 | 優 勝=遠藤悠斗 準優勝=吉田哲 |
中高生女子の部 | 優 勝=緑川ほのか 準優勝=菅野優愛 |
一般女子の部 | 優 勝=永山晃子 準優勝=菅原志穂 |
一般男子の部 | 優 勝=作山隆勇 準優勝=樋口飛雄馬 |
同会場にて「2大会」が行われました
2024年3月10日(日)
横浜武道館
第3回 極真全日本ジュニアファイナルカップ
高校生男子 軽量 | 3 位=外川遥大 |
---|---|
小学1年生女子 | 準優勝=氏家彩葵 |
小学2年生女子 | 3 位=猪狩絵蓮 |
小学6年生女子 軽量 | 準優勝=小松原るあな |
第3回 極真 KARATE BATTLE KINGS
小学4年生女子 選抜 | 準優勝=水野裕愛 |
---|---|
小学4年生男子重量 選抜 | 4 位=今村颯人 |
小学6年生軽量 選抜 | 準優勝=今泉裕友 |
中学1年生男子 選抜 | 準優勝=小室玲 |
中学1年生男子 選抜 | 3 位=都築蛍 |
中学生男子軽量 選抜 | 4 位=吉田翔 |
中学生男子軽量 選抜 | 3 位=河端珠利 |
高校生男子軽量 選抜 | 4 位=松山幸樹 |
幼年(男女混合)初級 | 優 勝=大堀颯 |
幼年(男女混合)初級 | 準優勝=佐々木虹心 |
小学1・2年生女子 初級 | 3 位=渡邊陽梨 |
マスターズ男子 | 優 勝=目黒知希 |
一般・高校男子 初級 | 4 位=芳賀柊斗 |
第8回全東北空手道選手権大会
2024年2月25日(日)
グランディ21
小学1年男子チャレンジ白帯の部 | 準優勝=吉田湊大 |
---|---|
小学2年女子チャレンジの部 | 優 勝=近内一椛 |
小学2年男子チャレンジの部 | 優 勝=菅野佑心 準優勝=星野柚希 3 位=渡邊瑛斗 3 位=渡邊綱紀 |
小学3年男子チャレンジの部 30キロ未満の部 |
優 勝=大竹湊杜 準優勝=渡邊太喜 3 位=籏野泰佑 3 位=満山公太郎 |
幼年初級 年中の部 | 準優勝=鈴木梛月 |
幼年男子初中級の部 | 準優勝=大堀颯 |
小学1年男子初級の部 | 準優勝=吉田蓮 |
小学2年男子初級の部 | 優 勝=桜堂結大 3 位=斎藤應恭 |
小学3・4年女子初級の部 | 準優勝=八木沼杏奈 |
小学3年男子初級の部 | 優 勝=佐藤陽大 |
小学3年男子初級の部 | 3 位=佐々木樹空 |
小学1年女子初中級の部 | 準優勝=氏家彩葵 |
小学3年男子中上級の部 | 3 位=今泉颯士 3 位=高久恵翔 |
小学4年男子チャレンジの部 | 優 勝=松野啓志 |
小学4・5年女子チャレンジの部 | 準優勝=関桃花 |
小学5年男子チャレンジの部 | 3 位=八木沼大雅 |
小学4年男子初級の部 | 優 勝=土屋透空 |
小学5年男子初級の部 | 優 勝=加藤恒太郎 |
小学4年男子中上級の部 | 3 位=村上諒真 |
小学5年女子中上級の部 | 3 位=高久樹菜 |
小学6年女子中上級の部 | 優 勝=小松原るあな |
小学6年男子中上級の部 | 3 位=高橋煌大 |
中学一年男子軽量級 | 準優勝=坂本誠 3 位=橋本瞬亮 3 位=遠藤孝真 |
高校男子軽量級 | 準優勝=伊藤那由太 |
シニア女子の部 | 準優勝=今野麻衣 |
一般女子の部 | 準優勝=渡部美羽 |
小学3年男子中上級の部 | 準優勝=山田陸心 |
---|---|
小学4年男子中上級の部 | 準優勝=小松原頼安 |
小学5年男子中上級の部 | 3 位=円谷大志 |
×